| Наименование услуги | Биоматериал | Срок исполнения раб. дней | Цена руб. |
| Гормоны щитовидной железы | |||
| Панель «Щитовидная железа – скрининг»: ТТГ - чувствительный, Т4 свободный. | Кровь | 1--2 | 700 |
| Панель «Щитовидная железа – развернутое»: Общий Т3, Т3 свободный, общий Т4, Т4 свободный, тиреоглобулин, ТТГ(чувствительный), антитела к ТГ, антитела к ТПО, тест поглощения тиреоидных гормонов. | Кровь | 1--2 | 3,850 |
| Панель "Щитовидная железа - скриннинг": ТТГ ультрачувствительный, Т4 свободный, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО | Сыворотка | 1--2 | 2,000 |
| "Обследование щитовидной железы, базовый": ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный, Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе), Т4 (тироксин) свободный | Сыворотка | 1--2 | 1,350 |
| "Обследование щитовидной железы, расширенное": ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный, Т4 (тироксин) свободный, Т3 (трийодтиронин) свободный, Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе), Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) , Тиреоглобулин, Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | Сыворотка | 8--9 | 4,000 |
| Т3 (трийодтиронин) общий, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Т3 свободный, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Т4 (тироксин) общий, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Т4 свободный, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| ТТГ (тиреотропный) чувствительный, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Тиреоглобулин, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 650 |
| Анти -ТГ (Антитела к Тиреоглобулину), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 490 |
| Анти - ТПО (Антитела к Тиреопероксидазе), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 490 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | Крови из вены | 1--2 | 600 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (прием материала строго вторник, среда) | Крови из вены | 4--5 | 1,700 |
| Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ)(прием материала строго понедельник, вторник) | Крови из вены | 7--8 | 400 |
| Гормоны репродукции | |||
| Эстрадиол, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Эстриол свободный | Кровь из вены | 1--2 | 440 |
| ФСГ ( Фолликулостимулирующий), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| ЛГ (Лютеинизирующий), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Пролактин, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Прогестерон, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| 17-оксипрогестерон | Кровь из вены | 3--4 | 540 |
| Тестостерон, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| Тестостерон свободный | Кровь из вены | 2--3 | 940 |
| Дигидротестостерон | Кровь из вены | 7--8 | 1,350 |
| ХГЧ – хорионический гонадотропин, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| β – ХГЧ – свободный, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 620 |
| Плацентарный лактоген | Кровь из вены | 15-16 | 750 |
| РАРР-А (Ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | Кровь из вены | 1--2 | 900 |
| ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 520 |
| Антиспермальные антитела | Кровь из вены | 15--16 | 960 |
| ДГЭА - Сульфат (Дегидроэпиандростерон сульфат), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 440 |
| Андростендион, количественно | Кровь (сыворотка) | 2--3 | 850 |
| Андростендиол глюкуронид | Кровь (сыворотка) | 9--10 | 1,200 |
| Антимюллеров Гормон, количественно | Кровь (сыворотка) | 9--10 | 1,200 |
| Ингибин В, количественно | Кровь (сыворотка) | 9--10 | 1,200 |
| Гормоны поджелудочной железы | |||
| Инсулин, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 500 |
| С-пептид, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 440 |
| Антитела к инсулину | Кровь из вены | 10--11 | 600 |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | Кровь из вены | 10--11 | 950 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | Кровь из вены | 5--6 | 1,150 |
| Лептин | Кровь из вены | 15--16 | 800 |
| Гормон желудка | |||
| Гастрин, количественно | Кровь (сыворотка) | 2--3 | 770 |
| Гормоны коры надпочечников | |||
| Альдостерон | Кровь из вены | 7--8 | 450 |
| Ренин и Ангиотензин I (лед) | Кровь из вены | 7--8 | 850 |
| Кортизол, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 440 |
| Гормоны гипофиза | |||
| СТГ (соматотропный гормон), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 530 |
| АКТГ ( Адренокортикотропный) (лед), количественно | Кровь с ЭДТА | 1--2 | 770 |
| Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР) | Кровь из вены | 1--2 | 950 |
| Соматомедин-С | Кровь (сыворотка) | 4--6 | 1,000 |
| Гормональные панели | |||
| "Планирование беременности" (гормоны): 1ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), Пролактин, Эстрадиол, 17-ОН-прогестерон, Тестостерон общий, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 2,300 |
| "Планирование беременности" (гормоны): 2ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный, ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон общий, ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)ДГЭА - сульфат(дегидроэпиандростерон сульфат), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 3,000 |
| Панель"Женские проблемы, нарушение цикла":ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный, ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон общий, Тестостерон свободный, ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат), 17-ОН-прогестерон, Андростендион, ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), Кортизол, СТГ (соматотропный гормон), количественно | Кровь (сыворотка) | 4--5 | 6,000 |
| Панель "Остеопороз": Щелочная фосфатаза, кальций общий, фосфор, паратгормон | Кровь | 1--2 | 1,150 |
| "Гастропанель" (гастрин 17, пепсиноген I, антитела к H. Pylori) | Кровь из вены | 10--11 | 4,250 |
| Маркеры остеопороза (Костный метаболизм) | |||
| Кальцитонин (лед), количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 900 |
| Остеокальцин (лед), количественно | Кровь (сыворотка) | 4--5 | 1,000 |
| Паратгормон, количественно | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 600 |
| β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | Кровь из вены | 8--9 | 900 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | Кровь из вены | 4--5 | 1,300 |
| Эритропоэз | |||
| Эритропоэтин | Кровь (сыворотка) | 3--4 | 850 |
| Пренатальная диагностика | |||
| ХГЧ – хорионический гонадотропин | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 360 |
| β – ХГЧ – свободный | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 620 |
| РАРР-А (Ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | Кровь из вены | 1--2 | 850 |
| АФП - Альфа-фетопротеин | Кровь (сыворотка) | 1--2 | 420 |
| Эстриол свободный | Кровь из вены | 1--2 | 550 |
| Пренатальный скрининг трисомий I триместра (8-13 недель) (РАРР-А + свободный b-ХГЧ) (приложить Анкету с заключением гинеколога и УЗИ) | Кровь из вены | 2--3 | 1,320 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра (14-21 недель) (АФП + свободный b-ХГЧ+ эстриол свободный) (приложить Анкету с заключением гинеколога и УЗИ) | Кровь из вены | 2--3 | 1,380 |
| Плацентарный лактоген, количественно | Кровь (сыворотка) | 5--6 | 750 |
| Катехоламины | |||
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), количественно | Кровь с ЭДТА | 5--6 | 2,150 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), количественно | Кровь с ЭДТА | 5--6 | 2,400 |
| Катехоламины крови и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота), количественно | Кровь с ЭДТА + суточная моча | 5--6 | 3,250 |
| Серотонин | Кровь из вены | 7--8 | 1,320 |
| Гистамин | Кровь из вены | 7--8 | 1,320 |
На этой странице представлены анализы на гормоны и цены. Обязательно уточняйте анализы на гормоны цены у наших администраторов по телефону. Обновление информации на сайте может запаздывать к настоящему изменению цен по направлению "анализы на гормоны цены".